I DON’T LIKE FRUIT / Todas las armas
Pistolas en 3D
22 pistolas semiautomáticas, desde modelos microcompactos de porte oculto hasta modelos de servicio y competición de tamaño completo. La tabla compara cartucho, cañón, longitud y capacidad en el juego; cada ficha añade una vista 3D interactiva y el Modo libre.
Explorar por tipo

19 Gen5
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 15
Ver modelo ↗
1911 Classic .45 ACP
.45 ACP · Capacidad del juego: 7
Ver modelo ↗
P320 Full Size
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 17
Ver modelo ↗
TP9SF Elite
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 15
Ver modelo ↗
METE SFT
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 18
Ver modelo ↗
509
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 17
Ver modelo ↗
17 Gen5
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 17
Ver modelo ↗
26 Gen5
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 10
Ver modelo ↗
45
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 17
Ver modelo ↗
34 Gen5 MOS
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 17
Ver modelo ↗
P320 XCompact
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 15
Ver modelo ↗
P320-M17
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 17
Ver modelo ↗
TTI G34 Gen5 Combat Master
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 22
Ver modelo ↗
PDP Full Size 4.5"
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 18
Ver modelo ↗
VP9
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 17
Ver modelo ↗
M&P9 M2.0 4.25"
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 17
Ver modelo ↗
P365-XMACRO
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 17
Ver modelo ↗
Echelon 4.5F
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 17
Ver modelo ↗
RXM
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 15
Ver modelo ↗
P-10 C
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 15
Ver modelo ↗
M&P9 Shield Plus Optics Ready
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 13
Ver modelo ↗
P
9 × 19 mm · Capacidad del juego: 17
Ver modelo ↗Comparativa rápida
| Modelo | Perfil de munición del juego | Cañón de referencia del juego | Longitud de referencia del modelo | Capacidad del juego | Desbloqueo de carrera |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOCK 19 Gen5 | 9 × 19 mm | 102 mm | 185 mm | 15 | Nivel 1 |
| Colt 1911 Classic .45 ACP | .45 ACP | 127 mm | 215,9 mm | 7 | Nivel 3 |
| SIG SAUER P320 Full Size | 9 × 19 mm | 119,4 mm | 203 mm | 17 | Nivel 4 |
| CANiK TP9SF Elite | 9 × 19 mm | 106,7 mm | 184,9 mm | 15 | Nivel 5 |
| CANiK METE SFT | 9 × 19 mm | 113,3 mm | 192 mm | 18 | Nivel 7 |
| FN 509 | 9 × 19 mm | 101,6 mm | 188 mm | 17 | Nivel 8 |
| GLOCK 17 Gen5 | 9 × 19 mm | 114 mm | 202 mm | 17 | Nivel 6 |
| GLOCK 26 Gen5 | 9 × 19 mm | 87 mm | 163 mm | 10 | Nivel 9 |
| GLOCK 45 | 9 × 19 mm | 102 mm | 189 mm | 17 | Nivel 10 |
| GLOCK 34 Gen5 MOS | 9 × 19 mm | 135 mm | 222 mm | 17 | Nivel 16 |
| SIG SAUER P320 XCompact | 9 × 19 mm | 91,4 mm | 178 mm | 15 | Nivel 12 |
| SIG SAUER P320-M17 | 9 × 19 mm | 119,4 mm | 203 mm | 17 | Nivel 14 |
| Taran Tactical Innovations TTI G34 Gen5 Combat Master | 9 × 19 mm | 135 mm | 222 mm | 22 | Nivel 20 |
| Walther PDP Full Size 4.5" | 9 × 19 mm | 114,3 mm | 203,2 mm | 18 | Nivel 7 |
| Heckler & Koch VP9 | 9 × 19 mm | 103,9 mm | 186,4 mm | 17 | Nivel 11 |
| Smith & Wesson M&P9 M2.0 4.25" | 9 × 19 mm | 108 mm | 188 mm | 17 | Nivel 9 |
| SIG SAUER P365-XMACRO | 9 × 19 mm | 94 mm | 167,6 mm | 17 | Nivel 2 |
| Springfield Armory Echelon 4.5F | 9 × 19 mm | 114,3 mm | 203,2 mm | 17 | Nivel 9 |
| Ruger RXM | 9 × 19 mm | 101,6 mm | 181,6 mm | 15 | Nivel 5 |
| CZ P-10 C | 9 × 19 mm | 102 mm | 187 mm | 15 | Nivel 6 |
| Smith & Wesson M&P9 Shield Plus Optics Ready | 9 × 19 mm | 78,7 mm | 154,9 mm | 13 | Nivel 3 |
| Staccato P | 9 × 19 mm | 111,8 mm | 205,7 mm | 17 | Nivel 13 |
Esta tabla compara los datos de referencia del juego, que pueden proceder de fuentes antiguas o secundarias. Cada perfil muestra por separado las especificaciones del fabricante comprobadas, la configuración y los límites de las fuentes.
Explorar por marca
Cada modelo tiene proporciones externas y controles propios dentro de su familia de mecanismos. Las mallas son arte exterior del juego, sin afirmar precisión de CAD de fábrica ni ingeniería interna.