I DON’T LIKE FRUIT / Tüm silahlar
3D tabancalar
Gizli taşımaya uygun mikro kompakt modellerden tam boy görev ve yarışma tabancalarına kadar 22 yarı otomatik tabanca. Tablo fişek, namlu, uzunluk ve oyun kapasitesini karşılaştırır; her profilde ayrıca etkileşimli 3D görünüm ve Serbest Mod bulunur.
Türe göre keşfet

19 Gen5
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 15
Modeli incele ↗
1911 Classic .45 ACP
.45 ACP · Oyun kapasitesi: 7
Modeli incele ↗
P320 Full Size
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 17
Modeli incele ↗
TP9SF Elite
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 15
Modeli incele ↗
METE SFT
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 18
Modeli incele ↗
509
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 17
Modeli incele ↗
17 Gen5
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 17
Modeli incele ↗
26 Gen5
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 10
Modeli incele ↗
45
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 17
Modeli incele ↗
34 Gen5 MOS
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 17
Modeli incele ↗
P320 XCompact
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 15
Modeli incele ↗
P320-M17
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 17
Modeli incele ↗
TTI G34 Gen5 Combat Master
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 22
Modeli incele ↗
PDP Full Size 4.5"
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 18
Modeli incele ↗
VP9
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 17
Modeli incele ↗
M&P9 M2.0 4.25"
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 17
Modeli incele ↗
P365-XMACRO
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 17
Modeli incele ↗
Echelon 4.5F
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 17
Modeli incele ↗
RXM
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 15
Modeli incele ↗
P-10 C
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 15
Modeli incele ↗
M&P9 Shield Plus Optics Ready
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 13
Modeli incele ↗
P
9 × 19 mm · Oyun kapasitesi: 17
Modeli incele ↗Hızlı karşılaştırma
| Model | Oyunun mühimmat profili | Oyunun namlu girdisi | Modelin uzunluk girdisi | Oyun kapasitesi | Kariyer açılma seviyesi |
|---|---|---|---|---|---|
| GLOCK 19 Gen5 | 9 × 19 mm | 102 mm | 185 mm | 15 | Seviye 1 |
| Colt 1911 Classic .45 ACP | .45 ACP | 127 mm | 215,9 mm | 7 | Seviye 3 |
| SIG SAUER P320 Full Size | 9 × 19 mm | 119,4 mm | 203 mm | 17 | Seviye 4 |
| CANiK TP9SF Elite | 9 × 19 mm | 106,7 mm | 184,9 mm | 15 | Seviye 5 |
| CANiK METE SFT | 9 × 19 mm | 113,3 mm | 192 mm | 18 | Seviye 7 |
| FN 509 | 9 × 19 mm | 101,6 mm | 188 mm | 17 | Seviye 8 |
| GLOCK 17 Gen5 | 9 × 19 mm | 114 mm | 202 mm | 17 | Seviye 6 |
| GLOCK 26 Gen5 | 9 × 19 mm | 87 mm | 163 mm | 10 | Seviye 9 |
| GLOCK 45 | 9 × 19 mm | 102 mm | 189 mm | 17 | Seviye 10 |
| GLOCK 34 Gen5 MOS | 9 × 19 mm | 135 mm | 222 mm | 17 | Seviye 16 |
| SIG SAUER P320 XCompact | 9 × 19 mm | 91,4 mm | 178 mm | 15 | Seviye 12 |
| SIG SAUER P320-M17 | 9 × 19 mm | 119,4 mm | 203 mm | 17 | Seviye 14 |
| Taran Tactical Innovations TTI G34 Gen5 Combat Master | 9 × 19 mm | 135 mm | 222 mm | 22 | Seviye 20 |
| Walther PDP Full Size 4.5" | 9 × 19 mm | 114,3 mm | 203,2 mm | 18 | Seviye 7 |
| Heckler & Koch VP9 | 9 × 19 mm | 103,9 mm | 186,4 mm | 17 | Seviye 11 |
| Smith & Wesson M&P9 M2.0 4.25" | 9 × 19 mm | 108 mm | 188 mm | 17 | Seviye 9 |
| SIG SAUER P365-XMACRO | 9 × 19 mm | 94 mm | 167,6 mm | 17 | Seviye 2 |
| Springfield Armory Echelon 4.5F | 9 × 19 mm | 114,3 mm | 203,2 mm | 17 | Seviye 9 |
| Ruger RXM | 9 × 19 mm | 101,6 mm | 181,6 mm | 15 | Seviye 5 |
| CZ P-10 C | 9 × 19 mm | 102 mm | 187 mm | 15 | Seviye 6 |
| Smith & Wesson M&P9 Shield Plus Optics Ready | 9 × 19 mm | 78,7 mm | 154,9 mm | 13 | Seviye 3 |
| Staccato P | 9 × 19 mm | 111,8 mm | 205,7 mm | 17 | Seviye 13 |
Bu tablo oyunun referans girdilerini karşılaştırır; bunlar eski veya ikincil kaynaklara da dayanabilir. Ayrı kontrol edilen üretici bilgileri, yapılandırma ve kaynak sınırları için model sayfasını açabilirsin.
Markaya göre keşfet
Her model, mekanizma ailesi içinde kendine ait dış oranlar ve kontrol parçaları kullanır. Meshler oyun için hazırlanmış dış modellemelerdir; fabrika CAD verisi veya iç mühendislik doğruluğu iddiası taşımaz.